<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps for Noord-Holland</title>
	<atom:link href="http://www.appsfornoordholland.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appsfornoordholland.nl</link>
	<description>Maak een app met open data voor de provincie Noord-Holland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Apps voor Nederland</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/apps-voor-nederland</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/apps-voor-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[De data die beschikbaar werd gesteld voor Apps for Noord-Holland is nu ook geplugd voor de wedstrijd van Apps voor Nederland. Heb je dus een app gebouwd voor Apps for Noord-Holland (of kreeg je die misschien net niet af)? Je kunt met die app nu ook meedingen voor de prijzen van Apps voor Nederland! Kijk snel op www.appsvoornederland.nl &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/apps-voor-nederland">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/638.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>De data die beschikbaar werd gesteld voor Apps for Noord-Holland is nu ook geplugd voor de wedstrijd van Apps voor Nederland. Heb je dus een app gebouwd voor Apps for Noord-Holland (of kreeg je die misschien net niet af)? Je kunt met die app nu ook meedingen voor de prijzen van Apps voor Nederland! Kijk snel op <a href="http://www.appsvoornederland.nl/">www.appsvoornederland.nl</a> voor de voorwaarden.</p>
<p>Het team van Apps for Noord-Holland wenst jullie veel succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/apps-voor-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars Apps for Noord-Holland!!!</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/winnaars-apps-for-noord-holland</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/winnaars-apps-for-noord-holland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[De makers van de winnende apps zijn tijdens de prijsuitreiking woensdag 21 september uitgebreid in het zonnetje gezet! Met een bos bloemen, trofee en natuurlijk een geldprijs konden ze tevreden weer naar huis. De jury sprak lovende woorden over het werk dat werd verzet, de creatieve ideeën van de makers en de toekomstpotentie van de verschillende ingediende &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/winnaars-apps-for-noord-holland">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/621.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>De makers van de winnende apps zijn tijdens de prijsuitreiking woensdag 21 september uitgebreid in het zonnetje gezet! Met een bos bloemen, trofee en natuurlijk een geldprijs konden ze tevreden weer naar huis. De jury sprak lovende woorden over het werk dat werd verzet, de creatieve ideeën van de makers en de toekomstpotentie van de verschillende ingediende apps. Iedere maker ontving een juryrapport.</p>
<p>De winnende apps:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Noord-Holland prijs<br />
</span>Goud: Noord-Holland vanuit de trein<br />
Zilver: HogeNood &amp; Mijn File / Waar File</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Velsen prijs<br />
</span>Goud: Dagje Velsen voor de iPad</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Toerisme &amp; Cultuur prijs</span><br />
Goud: Zwemmen in Noord-Holland<br />
Zilver: Velsen op de kaart gezet &amp; Zwemwaterkaart Noord-Holland<br />
Brons: Noord-Hollandpad &amp; Toerisme Velsen &amp; Natuursponsor</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Aanstormend talentprijs<br />
</span>Veiligheidsindicator</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Publieksprijs<br />
</span>HogeNood</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Aanmoedigingsprijzen<br />
</span>Explore; Zwemwater Noord-Holland; Gemeente Velsen sport, welzijn, monumentenkaart; Layer zonder Drempels; Gekopwater; VelsenView; Verkeersongevallen in kaart gebracht; Buurtkaart Noord-Holland; Kantoorvinder.nl; Tourisme Velsen</p>
<p>Apps for Noord-Holland bedankt alle ontwikkelaars voor hun inzet en enthousiasme. Waag Society &amp; Hack de Overheid voor hun bijdrage. En wenst tenslotte de acht teams ontzettend veel succes en leerplezier tijdens het programma van Mediagilde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/winnaars-apps-for-noord-holland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdag de 21e prijsuitreiking én de NDW data!!!</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/nog-1-week-tot-prijsuitreiking-en-de-ndw-data</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/nog-1-week-tot-prijsuitreiking-en-de-ndw-data#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag de 21e is de prijsuitreiking! Het programma is rond en we zullen elkaar treffen in Patronaat in Haarlem. Meer info via prijsuitreiking. Als app bouwer kom je natuurlijk en neem je al je vrienden en familie mee voor deze &#8216;finale&#8217;. Geïnteresseerd in de mogelijkheden van Open Data? Kom dan vooral ook een kijkje nemen bij &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/nog-1-week-tot-prijsuitreiking-en-de-ndw-data">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/545.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Woensdag de 21e is de prijsuitreiking! Het programma is rond en we zullen elkaar treffen in Patronaat in Haarlem. Meer info via <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/uitreiking-21-sept-2011">prijsuitreiking</a>. Als app bouwer kom je natuurlijk en neem je al je vrienden en familie mee voor deze &#8216;finale&#8217;. Geïnteresseerd in de mogelijkheden van Open Data? Kom dan vooral ook een kijkje nemen bij de prijsuitreiking, we gaan er een feest van maken!</p>
<p>Inmiddels is ook de NDW data realtime beschikbaar, onderaan in de lijst met databronnen. Wat is de actuele reistijd? File? Maak er een super app voor! Als je al aan de slag was met de statische files, dan kun je nu de realtime feed gaan gebruiken, we zijn benieuwd of iemand dat nog redt, zou wel een behoorlijke prestatie zijn&#8230; We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn van het hosten daarna, voor nu doet Tenuki dat voor ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/nog-1-week-tot-prijsuitreiking-en-de-ndw-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste apps online!</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/eerste-app-online</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/eerste-app-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[De eerste inzendingen voor Apps for Noord-Holland staan op deze website en kunnen stemmen vergaren. De publieksprijs van maar liefst € 1.000,- gaat naar de app met de meeste stemmen, dus vroeg inzenden heeft zo z&#8217;n voordelen. Daarnaast zullen er door de organisatie van Apps for Noord-Holland zeven apps worden gekozen uit de eerste tien inzendingen waarvan een &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/eerste-app-online">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/483.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>De eerste inzendingen voor Apps for Noord-Holland staan op deze website en kunnen stemmen vergaren. De publieksprijs van maar liefst € 1.000,- gaat naar de app met de meeste stemmen, dus vroeg inzenden heeft zo z&#8217;n voordelen. Daarnaast zullen er door de organisatie van Apps for Noord-Holland zeven apps worden gekozen uit de eerste tien inzendingen waarvan een promotiefilmpje gemaakt wordt, wie wil dat nou niet?! Zend dus snel jouw app in of stem op jouw favoriete app!</strong></p>
<p><a href="http://www.appsfornoordholland.nl/alle-apps-nh">Bekijk de ingezonden apps hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/eerste-app-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Event succes!</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/code-event-succes</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/code-event-succes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Het Code Event dat zaterdag 27 augustus plaats vond was een succes! Zo&#8217;n 65 programmeurs, ambtenaren en geïnteresseerden stonden om kwart over tien te wachten voor de overtocht naar het forteiland. Na een welkomstwoord door gedeputeerde Jan van Run, gaf Chris Taggart een keynote over Open Corporates als voorbeeld van een groots en succesvol open data &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/code-event-succes">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/426.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Het Code Event dat zaterdag 27 augustus plaats vond was een succes! Zo&#8217;n 65 programmeurs, ambtenaren en geïnteresseerden stonden om kwart over tien te wachten voor de overtocht naar het forteiland.</strong><br />
Na een welkomstwoord door gedeputeerde Jan van Run, gaf Chris Taggart een keynote over <a href="http://opencorporates.com/" target="_blank">Open Corporates</a> als voorbeeld van een groots en succesvol open data project. Tenslotte kwamen zes ambtenaren pitchen over hun data die is vrijgegeven voor de wedstrijd Apps for Noord-Holland.<br />
Twee heren van ESRI, Marco en Jan Willem, gaven een workshop in de voormalige kamer waar de Troepen gelegerd waren over GIS data. Op &#8216;Kortste Routes&#8217; kun je een <a href="http://www.kortsteroutes.nl/wanted-gis-afraid/" target="_blank">blog</a> lezen over de workshop. Tegelijkertijd vond er de UNconference plaats, waarvan het verslag hier spoedig zal verschijnen.<br />
De rest van de middag werd er&#8230; gecode! En met elkaar gesproken, ideeën uitgewisseld en dataverzoeken opgeschreven. Zo blijkt er bijvoorbeeld vraag naar realtime OV data (GOVI), de status van provinciale bruggen een een hittekaart. De dataverzoeken zijn doorgegeven aan de dataeigenaren.<br />
Aan het eind van de dag werden de eerste concepten/prototypes gepresenteerd. Hopelijk worden ze snel ingediend zodat er gestemd kan worden, de publieksprijs (de meeste stemmen) bedraagt tenslotte maar liefst € 1.000,- en hoe langer de app online staat des te meer kans op stemmen.</p>
<p>Bekijk een filmverslag op <a title="http://www.youtube.com/watch/?v=_8UHr_lgd0I" href="http://t.co/fQEDm4w" rel="nofollow" target="_blank" data-display-url="bit.ly/ocP7gf" data-ultimate-url="http://www.youtube.com/watch/?v=_8UHr_lgd0I" data-expanded-url="http://bit.ly/ocP7gf">http://bit.ly/ocP7gf</a> mogelijk gemaakt door Netwerk Democratie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/code-event-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersongevallen data toegevoegd aan databronnen</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/verkeersongevallen-data-toegevoegd-aan-databronnen</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/verkeersongevallen-data-toegevoegd-aan-databronnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsfornoordholland.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Bij de databronnen is nu ook een zip bestand te vinden met daarin shape files met alle verkeersongevallen in de provincie Noord-Holland. Speciaal beschikbaar gesteld tbv Apps for Noord-Holland. De ongevallen zijn ingedeeld naar aantal, per locatie (X-Y coördinaten) en naar afloop. Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland – Rijkswaterstaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/239.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Bij de <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/databronnen">databronnen</a> is nu ook een zip bestand te vinden met daarin shape files met alle verkeersongevallen in de provincie Noord-Holland. Speciaal beschikbaar gesteld tbv Apps for Noord-Holland. De ongevallen zijn ingedeeld naar aantal, per locatie (X-Y coördinaten) en naar afloop.<br />
Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland – Rijkswaterstaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/verkeersongevallen-data-toegevoegd-aan-databronnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strijd om apps for Noord-Holland losgebarsten</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/test</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsfornh.waag.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht dd 27-07-2011 Noord-Holland lanceert eerste provinciale Open Data Contest  De provincie Noord-Holland daagt deze zomer ontwikkelaars uit om apps te bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van provinciale data. Met een zogeheten Open Data Contest wil de provincie het hergebruik van data stimuleren. Met als resultaat mooie, bruikbare en innovatieve apps voor smartphones, web of &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/test">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/105.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Persbericht dd 27-07-2011</strong></p>
<p><em>Noord-Holland lanceert eerste provinciale Open Data Contest</em></p>
<p> De provincie Noord-Holland daagt deze zomer ontwikkelaars uit om <em>apps</em> te bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van provinciale data. Met een zogeheten Open Data Contest wil de provincie het hergebruik van data stimuleren. Met als resultaat mooie, bruikbare en innovatieve apps voor smartphones, web of facebook.</p>
<p>De data die de provincie beschikbaar stelt is zeer uiteenlopend. Van provinciale monumenten en bezienswaardigheden, tot en met fiets- en wandelnetwerken, of geluidszones rond Schiphol. Gedeputeerde Economische Zaken Jan van Run hoopt dat er veel apps worden ontwikkeld. “De spin-off van dit soort wedstrijden kan enorm zijn, ik hoop met deze wedstrijd op creatieve wijze de innovatie met en het gebruik van overheidsdata aan te slingeren”, aldus Van Run. <strong></strong></p>
<p>Op zaterdag 27 augustus komen ontwikkelaars bij elkaar voor een zogeheten code event op Forteiland IJmuiden. Hier worden ideeën uitgewisseld en gaat men aan de slag met het bouwen van apps. Gedeputeerde Jan van Run opent die speciale dag.</p>
<p> <strong>Prijzen</strong></p>
<p>Er zijn ruim 20 geldprijzen te winnen, van hoofdprijzen van €2.000,- tot aanmoedigingsprijzen van €100,-. Acht ontwikkelaars worden bovendien verder ondersteund bij de realisatie van hun app, door MediaGilde, een stichting gericht op de begeleiding van kansrijke innovatieve ondernemingen. Door verschillende workshops leert de ontwikkelaar wat nodig is om zijn of haar app succesvol te maken. De prijswinnaars worden op woensdag 21 september bekend gemaakt.</p>
<p> <strong>Oorsprong <em>apps for</em></strong></p>
<p>Het idee om een wedstrijd als katalysator voor het hergebruik van overheidsdata aan te bieden, komt oorspronkelijk uit Washington. De gemeente Amsterdam organiseerde in het voorjaar van 2011 als één van de eersten in Nederland een <em>apps for</em> wedstrijd. Bijna 50 apps waren het resultaat en de geldprijs was precies het juiste duwtje in de rug voor enkele ontwikkelaars. Noord-Holland is de eerste provincie met dit initiatief.</p>
<p>Lees meer over de wedstrijd op <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/">www.appsfornoordholland.nl</a>.</p>
<p> <em>Apps for Noord-Holland is een initiatief van de provincie Noord-Holland. Medialab Waag Society, Hack de Overheid en MediaGilde dragen bij aan de realisatie van het project.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op de website van Apps for Noord-Holland</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/uncategorized/51</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/uncategorized/51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsfornh.waag.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Noord-Holland daagt je uit om de beste app te bouwen en heeft een prijsvraag uitgeschreven! Er zijn een groot aantal databronnen beschikbaar gesteld zodat iedereen aan de slag kan met het bouwen van applicaties voor smartphones, websites en sociale media. Er zijn drie categorieën waarin prijzen gewonnen kunnen worden; Toerisme &#38; Cultuur, Noord-Holland en Gemeente Velsen.  Wat &#8230; <a class="read-more" href="http://www.appsfornoordholland.nl/uncategorized/51">Lees meer&#160;&#8250;&#160;&#8250;&#32;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De provincie Noord-Holland daagt je uit om de beste app te bouwen en heeft een prijsvraag uitgeschreven! Er zijn een groot aantal databronnen beschikbaar gesteld zodat iedereen aan de slag kan met het bouwen van applicaties voor smartphones, websites en sociale media. Er zijn drie categorieën waarin prijzen gewonnen kunnen worden; <em>Toerisme &amp; Cultuur, Noord-Holland en Gemeente Velsen</em>.  Wat voor app je maakt staat je vrij. Kijk bij de <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/spelregels-en-prijzen">spelregels</a> voor meer informatie over deelname. Er zijn ruim twintig geldprijzen te winnen en je maakt kans op deelname aan een programma om van je app een succes te maken.</p>
<p>Volg Apps for Noord-Holland op Twitter @appsfornoordholland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/uncategorized/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shapefiles bij databronnen</title>
		<link>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/een-molen</link>
		<comments>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/een-molen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsfornh.waag.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn shapefiles toegevoegd aan de databronnen met daarin alle kaartlagen zoals die er uit zagen op 4 augustus 2011. Sommige data verandert niet vaak, maar de zwemwaterkwaliteit bijvoorbeeld juist wel. Er wordt daarom nog gezocht naar een manier om die automatisch te verversen. De meeste andere data wordt ook als webservice (API) aangeboden, die is altijd up-to-date!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.appsfornoordholland.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/8.jpg&amp;w=600&amp;h=325&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Er zijn shapefiles toegevoegd aan de <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/databronnen">databronnen</a> met daarin alle kaartlagen zoals die er uit zagen op 4 augustus 2011. Sommige data verandert niet vaak, maar de zwemwaterkwaliteit bijvoorbeeld juist wel. Er wordt daarom nog gezocht naar een manier om die automatisch te verversen. De meeste andere data wordt ook als webservice (API) aangeboden, die is altijd up-to-date!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsfornoordholland.nl/nieuws/een-molen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
